Стартер 103576
Xarakteristika
Cвойства Значение
Напряжение [В] 12 V
Мощность стартера [кВт] 0.7 кВт
Количество отверстий 2
Число зубцов 9
Паз [мм] 76
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 10,1/10,1
Направление вращения против часовой стрелки
Марка Номер
Марка Номер
VW KAEFER 1300 1.3 (11) 01.1965 - 07.1970
VW KAEFER 1500 1.5 (11) 08.1966 - 11.1973
VW KAEFER 1303 1.6 (13) 08.1972 - 12.1979
VW KAEFER 1303 LS,S 1.6 (13) 08.1972 - 12.1979
VW KAEFER Кабриолет (15) 1302,1303 1.6 07.1970 - 06.1979
VW KAEFER 1500 1.6 07.1970 - 01.1973
VW KAEFER 1302 1.6 (11) 01.1970 - 08.1972
VW KAEFER Кабриолет (15) 1500 1.5 01.1966 - 12.1970
VW KAEFER 1303 1.3 (13) 08.1972 - 07.1975
VW KAEFER 1300 1.3 (11) 01.1970 - 01.1973
VW 1500,1600 (31) 1.5 04.1961 - 07.1973
VW 1500,1600 Наклонная задняя часть (31) 1.6 TL 08.1965 - 07.1973
VW 1500,1600 (31) 1.6 08.1965 - 07.1973
VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 04.1961 - 07.1973
PORSCHE 914 1.7 01.1969 - 12.1973
PORSCHE 914 2.0 01.1972 - 12.1975
VW TRANSPORTER III автобус 2.0 05.1979 - 12.1982
PORSCHE 911 2.2 T 01.1970 - 12.1972
PORSCHE 911 2.3 T 01.1972 - 12.1973
PORSCHE 911 Targa 2.3 T 01.1972 - 12.1973
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 09.1975 - 06.1977
VW KAEFER 1302 1.3 (11) 08.1970 - 08.1972
VW KAEFER Кабриолет (15) Karmann 1.3 07.1964 - 07.1970
VW KARMANN GHIA купе (14, 34) 1600 07.1971 - 07.1974
VW 411,412 1.7 09.1969 - 08.1973
VW 411,412 1.8 07.1973 - 03.1975
VW TRANSPORTER II Фургон 2.0 08.1975 - 07.1979
VW TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 05.1979 - 04.1986
PORSCHE 911 Targa 2.2 E 09.1969 - 02.1972
PORSCHE 914 /6 2.0 11.1969 - 12.1973
PORSCHE 911 Targa 2.2 S 09.1969 - 02.1972
PORSCHE 911 2.3 T 08.1971 - 12.1973
PORSCHE 911 3.0 Turbo 01.1975 - 12.1977
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 1.6 10.2000 - 04.2002