Шлангопровод 220533
Xarakteristika
Cвойства Значение
Вес [г] 107
Проводка охлаждения От водяного насоса к соединительной трубке
Внутренний диаметр 32.5
Марка Номер
OPEL 1336294
OPEL 90128078
OPEL 90166058
Марка Номер
GATES 3175
VAICO V40-0375
TOPRAN 205 720
MALÒ 23871A
ORIGINAL IMPERIUM 220533
CAUTEX 486066
THERMOTEC DWX138TT
Metalcaucho 07323
STC T407323
UNIGOM O3934
FARE SA 7676
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D 03.1982 - 08.1984
OPEL KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 03.1982 - 08.1984
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D 09.1984 - 01.1989
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D 02.1989 - 08.1991
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D 09.1984 - 01.1989
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D 02.1989 - 08.1991
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 09.1984 - 01.1989
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D 02.1989 - 08.1991
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D 03.1982 - 08.1988
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 D 03.1982 - 08.1988
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD 03.1990 - 11.1995
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.7 TD 03.1990 - 11.1995
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.7 D 09.1988 - 09.1992
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D 10.1988 - 09.1992
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D 07.1992 - 11.1995
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D 01.1986 - 12.1989
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D 01.1989 - 07.1994
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD 07.1988 - 08.1991
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD 07.1988 - 08.1991
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD 07.1988 - 08.1991
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.7 D 07.1992 - 11.1995
OPEL KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.6 D 08.1984 - 08.1988
OPEL KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.7 D 08.1988 - 09.1992
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D 03.1982 - 08.1984