Стартер 25-4207
Xarakteristika
Cвойства Значение
Напряжение [В] 12 V
Мощность стартера [кВт] 1.4 кВт
Число зубцов 10
Клемма M8 B+
Диаметр фланца [мм] 60
Количество крепежных отверстий 2
Количество резьбовых отверстий 2
Длина 1 [мм] 166
Длина 2 [мм] 27
Длина 3 [мм] 16
Масса нетто [кг] 2.87
Марка Номер
MERCEDES-BENZ A2769062500
Марка Номер
LUCAS ELECTRICAL LRS02535
VALEO 458426
CV PSH 550.550.102.000
CV PSH 550.550.102.500
BOSCH 0 986 CR1 625
BOSCH 0 986 UR1 625
FRIESEN 8080301
MAPCO 113851
REMY DRS0716
ELSTOCK 25-4207
DA SILVA 021385
EUROTEC 11090244
CEVAM 3195
EDR 910716
DRI 325063102
CASCO CST15242GS
AUTOTEAM SVA242
AMK ST1340
PowerMax 88214465
3Effe Group PRSS540
3Effe Group STRS540
SANDO 6015242.1
WAI 19278N
AUTOELECTRO AEY2535
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) 01.2011 -
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 01.2006 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) 01.2011 - 01.2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 01.2011 - 01.2014
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) 02.2011 -
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 04.2011 - 12.2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 04.2011 - 12.2013
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 350 (204.357) 06.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 300 (207.355) 04.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356) 04.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A207) E 300 (207.455) 04.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A207) E 350 (207.459) 04.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) 09.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 09.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 09.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 09.2011 -
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 06.2008 - 06.2015
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 06.2011 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) 06.2011 - 08.2014
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 07.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 07.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 07.2011 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) 07.2011 -
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) 02.2012 -
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 08.2013 -
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 10.2012 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A207) E 400 (207.465) 06.2013 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 400 06.2013 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 01.2013 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic 01.2013 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204.055) 02.2011 - 01.2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) 02.2011 - 01.2014
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) 04.2014 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A207) E 320 (207.462) 07.2014 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A207) E 400 (207.461) 07.2014 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 320 (207.362) 07.2014 -
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 400 (207.361) 07.2014 -
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 04.2015 -
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 10.2015 - 04.2016
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 11.2015 -
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) 01.2016 -