| Cвойства | Значение |
|---|---|
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала | 24 |
| Длина [мм] | 910 |
| Диаметр прокладки [мм] | 55 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм] | 75 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм] | 72.6 |
| Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей без ABS |
| Размер резьбы | M22x1.5 |
| Заменяемая часть |
| Марка | Номер |
|---|---|
| NISSAN | 39100BM560 |
| Марка | Номер |
|---|---|
| SPIDAN | 25105 |
| LÖBRO | 305328 |
| OPTIMAL | DS-4442 |
| GSP | 241510 |
| TrakMotive | 30-0483 |
| ZEKKERT | GS-4796 |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 10.2002 - |
| NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | 10.2002 - |