| Cвойства | Значение |
|---|---|
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 37 |
| Диаметр прокладки [мм] | 56.6 |
| Механически обработанный | без нарезки / выемки во внутренней части |
| Диаметр 1 [мм] | 28.76 |
| Диаметр шарнира [мм] | 95 |
| Длина [мм] | 154 |
| Размер резьбы | M18x1.5 |
| Новая деталь | |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | 190134 |
| Номера артикулов рекомендуемых комплектующих | 190250 |
| Марка | Номер |
|---|
| Марка | Номер |
|---|