Шарнир A2-2538
Xarakteristika
Cвойства Значение
Параметр DITAS
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Вес [кг] 0.44
Число отверстий 4
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Наружная резьба 2 [мм] M12x1,25
Марка Номер
CHEVROLET 9767112
Марка Номер
AISIN JTADO-009
RTS 93-15208
DITAS A2-2538
STELLOX 52-00058-SX
TALOSA 47-05629
BUICK CENTURY седан 5.7 D 04.1978 - 12.1979
CADILLAC SEVILLE седан 5.7 D 08.1979 - 12.1985
CHEVROLET CAMARO 5.0 01.1970 - 12.1981
CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.0 12.1981 - 12.1992
CHEVROLET CAPRICE 5.0 01.1970 - 12.1976
CHEVROLET CAPRICE 5.7 01.1983 - 01.1990
CHEVROLET MALIBU 3.7 01.1980 - 12.1983
CHEVROLET MALIBU 5.0 01.1980 - 12.1983
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME купе 2.8 V6 09.1988 - 12.1997
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME купе 3.1 V6 09.1988 - 12.1997
CHEVROLET CAMARO 3.8 07.1998 - 12.2002
CHEVROLET CAMARO 5.7 07.1998 - 12.2002
CHEVROLET CAMARO Кабриолет 3.8 V6 07.1998 - 12.2002
CHEVROLET CAMARO 3.4 V6 12.1992 - 07.1998
CHEVROLET CAMARO 5.7 V8 12.1992 - 07.1998
CHEVROLET CAMARO (FP_) 3.1 10.1989 - 09.1992
CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.0 10.1987 - 09.1992
CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.7 10.1984 - 09.1992
CHEVROLET CAMARO 3.8 10.1995 - 09.1997
CHEVROLET CAPRICE 5.0 Brougham 10.1986 - 09.1988
CHEVROLET ASTRO Фургон 4.3 10.1984 - 09.1985
CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 04.1992 - 09.1994
CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 Luxury 10.1986 - 09.1994
CHEVROLET ASTRO Фургон 4.3 10.1984 - 09.1994
CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 10.1994 - 05.2005
CHEVROLET ASTRO Фургон 4.3 10.1994 - 09.1995
CHEVROLET ASTRO Фургон 4.3 10.1994 - 05.2005
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC универсал 5.0 10.1984 - 09.1986
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC универсал 5.0 10.1982 - 09.1986
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC универсал 5.0 10.1987 - 09.1990
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC универсал 5.0 10.1986 - 09.1989
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) 4.3 10.1991 - 09.1996
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) 5.0 10.1990 - 09.1993
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) 5.0 10.1990 - 09.1993
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) 5.7 10.1990 - 09.1992
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) 5.7 LS 10.1993 - 09.1996
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC универсал 5.0 10.1990 - 09.1991
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC универсал 5.7 10.1991 - 09.1993
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC универсал 5.7 10.1993 - 09.1996
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC универсал 5.7 10.1993 - 09.1996
BUICK ELECTRA 3.8 10.1986 - 09.1990
BUICK ELECTRA 3.0 10.1984 - 09.1985
BUICK ELECTRA 3.8 10.1984 - 09.1986
BUICK ELECTRA 3.8 10.1986 - 09.1989
BUICK ELECTRA 3.8 10.1984 - 09.1990
BUICK ELECTRA 3.8 10.1990 - 09.1991
CADILLAC FLEETWOOD седан 5.7 09.1992 - 09.1994
CADILLAC FLEETWOOD седан 5.7 10.1994 - 09.1997
GMC S15 JIMMY вездеход закрытый 4.3 01.1989 - 12.1994
BUICK ROADMASTER универсал 5.0 10.1990 - 09.1992
CHEVROLET S10 Pick Up 4.3 AWD 10.1987 - 09.1991
CHEVROLET S10 Пикап 2.2 10.1994 - 09.1998
CHEVROLET S10 Пикап 2.2 4x4 10.1994 - 09.1998
CHEVROLET S10 Пикап 4.3 4x4 10.1994 - 09.1995
CHEVROLET CAPRICE 5.7 D 10.1981 - 09.1985
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) 5.7 10.1993 - 09.1996
BUICK CENTURY универсал (A) 3.8 Special 10.1977 - 12.1981