Шлангопровод BFH4313
Xarakteristika
Cвойства Значение
Общая длина [мм] 418
Длина [мм] 368
Наружная резьба 1 [мм] 3/8x24
Длина резьбы 1(мм) 25
Наружная резьба 2 [мм] 3/8x24
Длина резьбы 2 [мм] 25
Марка Номер
OPEL 88 27 184
VAUXHALL 8 827 184
Марка Номер
QUINTON HAZELL BFH4313
BREMBO T 59 066
DELPHI LH1699
NK 853640
LPR 6T47090
A.B.S. SL 1571
KAWE H0460
sbs 1330853640
VILLAR 618.A535
BORG & BECK BBH6244
BROVEX-NELSON H0460
VAUXHALL MAGNUM 1.8 01.1973 - 01.1981
VAUXHALL MAGNUM 2.3 01.1973 - 01.1981
VAUXHALL MAGNUM универсал 1.8 01.1973 - 01.1981
VAUXHALL MAGNUM универсал 2.3 01.1973 - 01.1981
BEDFORD BLITZ (CF97) 1.8 08.1969 - 10.1987
VAUXHALL VIVA 1100 SL90 01.1965 - 10.1970
VAUXHALL FIRENZA купе 1300 01.1971 - 10.1973
VAUXHALL FIRENZA купе 1800 01.1972 - 10.1973
VAUXHALL FIRENZA купе 2300 01.1972 - 10.1974
VAUXHALL FIRENZA купе 2300 10.1974 - 10.1975
VAUXHALL MAGNUM 1800 01.1973 - 10.1977
VAUXHALL MAGNUM купе 2300 01.1973 - 10.1978
VAUXHALL MAGNUM универсал 1800 01.1973 - 10.1977
VAUXHALL VIVA 1100 01.1966 - 09.1971
VAUXHALL VIVA 2000 GT 01.1968 - 09.1970
VAUXHALL VIVA универсал 1100 01.1966 - 09.1970
VAUXHALL VIVA универсал 1100 SL90 01.1965 - 10.1970
VAUXHALL VIVA 1256 10.1971 - 10.1975
VAUXHALL VIVA 1300 10.1975 - 10.1979
VAUXHALL VIVA 1800 01.1973 - 10.1979
VAUXHALL VIVA 2300 01.1972 - 10.1973
VAUXHALL VIVA купе 1256 E 10.1971 - 10.1975
VAUXHALL VIVA универсал 1256 10.1971 - 10.1975
VAUXHALL VIVA универсал 1300 10.1975 - 10.1979
VAUXHALL VIVA универсал 1800 01.1973 - 10.1978
VAUXHALL VIVA универсал 2300 01.1972 - 10.1973