Клапан EG10180-12B1
Xarakteristika
Cвойства Значение
Марка Номер
MERCEDES-BENZ 002 1400 260
MERCEDES-BENZ A002 1400 260
Марка Номер
PIERBURG 7.20850.82.0
SIDAT 83.615
DELPHI EG10180-12B1
ERA 555022
MEAT & DORIA 88020
HOFFER 7518020
ACI-AVESA AEGR-632
FISPA 83.615
WILMINK GROUP WG1015218
WILMINK GROUP WG1155199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 06.1993 - 06.1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 06.1993 - 06.1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 06.1993 - 06.1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) 06.1993 - 06.1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) 06.1993 - 06.1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) 06.1993 - 06.1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A124) E 320 (124.066) 06.1993 - 03.1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 06.1993 - 06.1997
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 02.1993 - 10.1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 01.1993 - 10.1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 03.1991 - 10.1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 05.1993 - 05.2000
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 05.1994 - 06.1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A124) E 36 AMG (124.066) 05.1994 - 03.1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 36 T AMG (124.092) 05.1994 - 06.1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 06.1995 - 06.1997
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 280 E (124.028) 10.1992 - 06.1993
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 06.1996 - 09.2004
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 12.1996 - 11.2002
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 01.1999 -
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE (124.052) 10.1992 - 05.1993
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 320 E (124.032) 10.1992 - 06.1993
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 320 TE (124.092) 10.1992 - 06.1993
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 280 TE (124.088) 10.1992 - 06.1993
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 06.1997 - 11.2006
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 06.1997 - 11.2006
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 06.1993 - 04.1995