| Cвойства | Значение |
|---|---|
| Вид эксплуатации | гидравлический |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
| Ограничение производителя | TRW |
| Общая длина [мм] | 1230 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 460 |
| Размер резьбы осевой шарнир | M14x1,5 |
| Высота подъема [мм] | 134 |
| Высота входного штока [мм] | 64 |
| Диаметр входного штока [мм] | 18.5 |
| Учитывать технические данные |
| Марка | Номер |
|---|---|
| FORD | 1564062 |
| FORD | 2N113200GB |
| FORD | 2N113200GA |
| FORD | 1577036 |
| Марка | Номер |
|---|---|
| TRISCAN | 8510 16446 |
| DA SILVA | DA2101 |
| LENCO | SGA1008L |
| FORD FUSION (JU_) 1.4 | 08.2002 - 12.2012 |
| FORD FUSION (JU_) 1.6 | 08.2002 - 11.2008 |
| FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08.2004 - 12.2012 |