| Cвойства | Значение |
|---|---|
| Вид эксплуатации | гидравлический |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
| Ограничение производителя | TRW |
| Общая длина [мм] | 1230 |
| Тип резьбы, осевой шарнир | с наружной резьбой |
| Размер резьбы осевой шарнир | M14x1,5 |
| Высота подъема [мм] | 134 |
| Высота входного штока [мм] | 64 |
| Диаметр входного штока [мм] | 18.5 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 460 |
| Учитывать технические данные |
| Марка | Номер |
|---|---|
| FORD | 1564063 |
| FORD | 5N113200EA |
| FORD | 5N113200EB |
| FORD | 1582575 |
| Марка | Номер |
|---|---|
| CASCO | CSB72130GS |
| SANDO | SSB72130.1 |
| FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 11.2004 - 12.2012 |