Ремень VFB251
Xarakteristika
Cвойства Значение
Длина 1/длина 2 [мм] 750
Ширина (мм) 9.5
Марка Номер
Марка Номер
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) 06.1987 - 09.1992
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 420 SE, SEL 10.1985 - 06.1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) 12.1979 - 08.1985
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE, SEL 10.1985 - 06.1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 10.1981 - 08.1985
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 10.1985 - 12.1989
CITROËN 2 CV 6 08.1979 - 07.1990
CITROËN 2 CV 6 02.1970 - 10.1985
VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel 09.1985 - 07.1992
SEAT IBIZA I (021A) 1.5 11.1984 - 05.1993
SEAT IBIZA I (021A) 1.5 i 10.1986 - 05.1993
SEAT IBIZA I (021A) 1.7 01.1991 - 05.1993
SEAT IBIZA I (021A) 1.5 i Cat 10.1986 - 05.1993
SEAT RONDA (022A) 1.2 10.1984 - 12.1986
SEAT RONDA (022A) 1.5 09.1984 - 12.1986
SEAT MALAGA (023A) 1.2 05.1985 - 12.1993
SEAT MALAGA (023A) 1.5 05.1985 - 12.1993
AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 04.1984 - 08.1988
AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Turbo 04.1984 - 08.1988
AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 2.0 HLI 10.1984 - 09.1992
SUZUKI SJ 410 Cabrio (OS) 1.0 (SJ410) 09.1981 - 12.1988
SUZUKI SJ 410 1.0 (SJ410) 09.1981 - 12.1988
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.0 Привод на все колеса (SJ 410) 11.1988 - 12.2004
SUZUKI SUPER CARRY автобус (ED) 1.0 (SK410) 10.1985 - 03.1999
PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo 4 03.1995 - 09.1997
SEAT IBIZA I (021A) 1.2 11.1984 - 12.1993
MG MAESTRO 2.0 Turbo 10.1988 - 09.1990
MG MAESTRO 2.0 EFi 10.1984 - 09.1990
MG MONTEGO 2.0 EFi 04.1984 - 09.1990
MG MONTEGO 2.0 Turbo 10.1984 - 09.1990
ROVER MONTEGO 2.0 i Cat 12.1990 - 10.1994
ROVER MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTi 10.1988 - 10.1991
ROVER MONTEGO 2.0 GTi 10.1988 - 10.1991
AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 2.0 10.1984 - 08.1991